歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / RM10J玉科精選代理OHKURA大倉混合記錄儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
玉科精選代理OHKURA大倉混合記錄儀
玉科精選代理OHKURA大倉混合記錄儀
這是一款高可靠性、高品質(zhì)的工業(yè)記錄儀,記錄寬度為 100 毫米。
提供 1 至 4 筆記錄儀和 6 點(diǎn)記錄儀。
■高可靠性:
位置檢測采用非接觸式電磁電位器(筆式儀表),輸入切換開關(guān)采用高壓photoMOS繼電器(點(diǎn)式儀表),可靠性高。
■豐富的打印功能
:除了常規(guī)的日志打印、列表打印、日期打印、時(shí)間打印外,還可以打印注釋和累計(jì)打印,在記錄紙上呈現(xiàn)豐富的表現(xiàn)形式。
■所有筆均采用獨(dú)立刻度板:
繼承了模擬顯示和記錄的優(yōu)點(diǎn)。
■優(yōu)先考慮可維護(hù)性的結(jié)構(gòu):
各項(xiàng)功能單元化,所有部件均配備自我診斷功能
分類 | 物品 | 筆式儀表 | 點(diǎn)陣測光儀 |
---|---|---|---|
輸入 | 測量點(diǎn)數(shù)量 | 1、2、3、4 | 6 |
測量期 | 125毫秒 | 5秒/通道 | |
輸入類型 | 直流電壓:4mV以上,最大20V DC | ||
熱電偶:R、S、B、K、E、J、T、C、G、N、PR40-20、PLⅡ、Au-Fe、U、L | |||
電阻溫度檢測器:Pt100、JPt100、Pt50、Cu10Ω(0℃時(shí))、Cu10Ω(25℃時(shí))、 Cu10Ω(20℃時(shí))、Cu25Ω(0℃時(shí)) | |||
直流電流:4~20mA DC | |||
性能/特點(diǎn) | 示值準(zhǔn)確度等級(jí) | ±0.5% 或更小 | |
噪聲抑制比 | 常模抑制比:60dB以上(50/60±0.5Hz) | ||
共模抑制比:140dB以上(50/60±0.5Hz) | |||
絕緣電阻 | 絕緣電阻 各端子與地之間:0.5kV DC 20MΩ以上 | ||
耐壓 | 電源端子與接地端子之間:2.5kV AC,1分鐘 | ||
輸入端子與接地端子之間:0.5kV AC,1分鐘 | |||
抗震性 | 10~60Hz 1m/s2以下 | ||
耐沖擊 | 2米/秒2或更低 | ||
抗震規(guī)格 (設(shè)有抗震支撐時(shí)) | 上下:19.6m/s2 以下、5 至 33Hz 左右、前后:39.2m/s2 以下、5 至 33Hz ?。ú槐WC振動(dòng)時(shí)的錄制效果) | ||
時(shí)鐘準(zhǔn)確度等級(jí) | ±50 ppm | ||
圖表紙進(jìn)紙精度等級(jí) | ±0.1% 或更小 | ||
報(bào)警(可選) | 輸出數(shù)量 | 4 分 | |
警報(bào)類型 | 6 點(diǎn)/通道(H、L、RH、RL) | ||
聯(lián)系能力 | 250V AC 0.3A 最大(電阻負(fù)載)、30V DC 2A 最大(電阻負(fù)載)、125V DC 0.4A 最大(電阻負(fù)載) | ||
SD 卡(可選) | 功能 | 在CSV文件中讀取和寫入數(shù)字顯示值的瞬時(shí)值、最大/最小值、平均值等輸出參數(shù) | |
溝通(可選) | 類型 | RS-232C、RS-485 | |
電源 | 額定電源電壓 | 100-240伏交流電(50/60赫茲) | |
最大功耗 | 60VA或更低 | 50VA以下 | |
結(jié)構(gòu) | 安裝和結(jié)構(gòu) | 面板嵌入式,外殼:防塵結(jié)構(gòu) | |
油漆顏色 | 外殼:金屬銀色,門(框架):黑色(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外形尺寸 | A、B箱寬×高×深:144×144×340mm H、J箱寬×高×深:150×168×340mm | ||
大量的 | 7.0公斤以下 | 6.0kg以下 | |
使用環(huán)境 | 正常工作范圍 | 環(huán)境溫度:-5~50℃,環(huán)境濕度:35~85%RH | |
記錄打印部分 | 記錄方法 | 一次性氈尖筆 | Wiredot(6色色帶) |
印刷方式 | Wiredot(單色色帶) | Wiredot(6色色帶) | |
90%階躍響應(yīng) | 1.0秒或更短 | - | |
記錄周期 | - | 5秒/通道 | |
記錄紙 | 長度:12米,寬度:114毫米,折疊寬度:40毫米 | ||
進(jìn)紙速度 | 1至3600毫米/小時(shí) | 1至1800毫米/小時(shí) | |
記錄色彩 | 1 筆:紅色,2 筆:藍(lán)色,3 筆:綠色,4 筆:紫色 | 紫色、紅色、黑色、綠色、藍(lán)色、棕色 | |
打印顏色 | 黑色的 | 紫色(紅色) |
173-7597-1654